各カウントの定義
| 項目 | 定義 |
|---|---|
| 文字数(スペース含む) | 改行・スペース・全角スペースをすべて含む総文字数 |
| 文字数(スペース除く) | 半角スペース・全角スペース・タブ・改行を除いた文字数 |
| バイト数(UTF-8) | ASCII: 1 バイト、ひらがな・漢字など: 3 バイト |
| 単語数 | スペース区切りの英語単語数。日本語は文字数で代用を推奨 |
| 行数 | 改行文字で区切った行数(空行を含む) |
| 段落数 | 空行で区切られたブロック数 |
制限チェックの基準
| 用途 | 文字数制限 | 基準 |
|---|---|---|
| Twitter/X(日本語) | 140 字 | 日本語は 1 文字 = 1 カウント |
| Twitter/X(英語) | 280 字 | 英数字は 1 文字 = 1 カウント |
| SEO タイトルタグ | 32 字 | 全角 32 字を超えると検索結果で省略 |
| メタディスクリプション | 120 字 | スマートフォン検索での表示上限の目安 |
| Slack メッセージ | 40,000 字 | 1 メッセージの最大文字数 |